|
Dettagli:
|
| Materiale: | Magnete in gomma NdFeB | Colore: | Argento o grigio argento |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Rivestimento UV o rivestimento in PVC o PET | Lunghezza: | Da 1 mm a 1000 mm o un rotolo |
| Spessore: | da 0,1 mm a 6 mm | Forza magnetica superficiale: | da 300GS a 2000GS |
| Evidenziare: | magnete di gomma flessibile di lunghezza di 1000mm,strisce flessibili del magnete di gomma di lunghezza di 1000mm,magnete della terra rara del ndfeb di lunghezza di 1mm |
||
Magnete in gomma flessibile NdFeB
Magnete in terre rare Foglio di gomma Striscia magnetica in gomma
Flusso di processo
Applicazione
Caratteristiche
Elenco dei gradi del prodotto
| Standard di prodotto del magnete NdFeB flessibile | ||||||||||
| Versione | 2020-02-v01 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Proprietà magnetiche | ||||||||||
| tipo di materiale | MGT-RN2 | MGT-RN3 | MGT-RN3-B | MGT-RN4 | MGT-RN5 | MGT-RN6 | MGT-RN7-B | MGT-RN7 | ||
| Fr | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4600±500 | 4300±500 | 4800±500 | 5300±500 | 6200±500 | 5800±500 | |
| mt | 300±50 | 330±50 | 460±50 | 430±50 | 480±50 | 530±50 | 620±50 | 580±50 | ||
| Hb | Oh | 2000±500 | 2600±500 | 2400±500 | 3200±500 | 3700±500 | 4200±500 | 4000±500 | 4800±500 | |
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 191±40 | 255±40 | 295±40 | 334±40 | 318±40 | 382±40 | ||
| Hcj | Oh | 3000±1000 | 5800±1000 | 3000±1000 | 7800±1000 | 8500±1000 | 9000±1000 | 7000±1000 | 9000±1000 | |
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 239±80 | 621±80 | 677±80 | 716±80 | 557±80 | 716±80 | ||
| (BH)max | MGOe | 2±0,5 | 3±0,5 | 3±0,5 | 4±0,5 | 5±0,5 | 6±0,5 | 7±0,5 | 7±0,5 | |
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 24±4 | 32±4 | 40±4 | 48±4 | 56±4 | 56±4 | ||
| Perdita irreversibile di flusso | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | |
| (αBr) | %/℃ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | |
| Coefficiente di temperatura di Br | ||||||||||
| Temp. operativa massima | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Proprietà fisiche | ||||||||||
| Densità | g/cm3 | 4-4.8 | 4,5-5 | 4,5-5 | 4.8-5.3 | 4.8-5.3 | 5-5.5 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
| Durezza | Riva D | 30-70 | ||||||||
| Resistenza alla trazione | MPa | >3.5 | ||||||||
| Allungamento | % | 20-90 | ||||||||
| Gamma di dimensioni | ||||||||||
| Spessore (mm) | Gamma | 0,2-0,3 | 0,4-1,0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Nota: questi dati sono applicabili solo alla situazione generale e il prodotto specifico è determinato in base alle specifiche di consegna | |||
| Tolleranza | ±0,03 | ±0,05 | ±0,07 | ±0,1 | ±0,15 | |||||
| Larghezza (mm) | Gamma | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Tolleranza | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | ±1 | |||||
| Lunghezza (mm) | Gamma | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Tolleranza | ±0,1 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,5 | 1-5 | |||||
| Le informazioni tecniche possono essere modificate senza preavviso | ||||||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Jack Cui
Telefono: 18653221706