|
Dettagli:
|
| Materiale: | Polvere di NdFeB e plastica PA12 | Diametro particella/di colore: | Particella nera 2-3mm |
|---|---|---|---|
| Quantità d'imballaggio: | 25kg/Bag, borsa della Carta-plastica | Gamma del Br: | 400-650mT o 4.0-6.5kGs |
| Gamma di Hcb: | 183-422kA/m o 2.3-5.3kOe | Gamma di Hcj: | 270-1300kA/m o 3.4-17kOe |
| Gamma del BH: | 27-68Kj/m3 o 3.5-8.5MGOe | Densità: | 4.5-5.6g/cm3 |
| Portata della colata: | 200-500g/10min | Restringimento: | 0.05-1% |
| Evidenziare: | Granelli di NdFeB delle particelle PA12,Granelli legati di NdFeB delle particelle PA12,Composto di NdFeB PA12 dell'iniezione |
||
Composto legato isotropo di NdFeB PA12 dell'iniezione dei granelli di NdFeB delle particelle PA12
![]()
![]()
Flusso trattato
Applicazione
Caratteristica
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jack Cui
Telefono: 18653221706