|
Dettagli:
|
| Materiale: | Magnete di gomma di SmFeN | Colore: | Nastro o nastro grigio |
|---|---|---|---|
| rivestimento: | Glassa UV dell'olio o glassa dell'ANIMALE DOMESTICO o del PVC | Lunghezza: | 1mm - 1000mm o un rotolo |
| Spessore: | 0.1mm - 10mm | Forza magnetica di superficie: | Da 500GS a 1800GS |
| Evidenziare: | Magnete di gomma flessibile di 500GS SmFeN,Un magnete di gomma flessibile di 1800 GS,Nastro Gray Motor Magnetic Strip |
||
Magnete antiruggine di SmFeN del magnete di gomma di SmFeN dello strato della banda magnetica magnetica flessibile del motore
Applicazione
Caratteristiche
![]()
![]()
| Norme del prodotto del magnete flessibile di SeFeN | ||||||||||
| Versione | 2020-02-02 | |||||||||
| 1-1 | ||||||||||
| Proprietà magnetiche | ||||||||||
| Tipo materiale | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (il BH) massimo | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| Fonda la perdita irreversibile | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Br | ||||||||||
| Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Proprietà fisiche | ||||||||||
| Densità | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| Hardess | Riva D | 30-70 | ||||||||
| Resistenza alla trazione | Mpa | >3,5 | ||||||||
| Allungamento | % | 20-90 | ||||||||
| Intervallo di grandezza | ||||||||||
| Spessore (millimetri) | Gamma | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Nota: Questi dati sono soltanto applicabili alla situazione generale ed il prodotto specifico è determinato secondo le specifiche della consegna | |||
| Tolleranza | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
| Larghezza (millimetri) | Gamma | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
| Tolleranza | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
| Lunghezza (millimetri) | Gamma | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
| Tolleranza | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
| Le informazioni tecniche possono essere cambiamento senza avviso di furture | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jack Cui
Telefono: 18653221706